# Evergreen Ford Lincoln GM KPI Report — March 2026

## Executive Summary

- Report month: 2026-03
- Included KPI count: 39
- Departments included: Dealership Overview, New, Parts, Service, Used
- Skipped KPI count: 0
- Favorable count: 15
- Unfavorable count: 22
- Review count: 2
- Unavailable count: 0

## Top Unfavorable KPIs

| Department | Category | KPI | Evergreen value | FRD Nation value | Ford FCSD Nation value | Variance vs FRD Nation | Variance vs Ford FCSD Nation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealership Overview | profitability | Net Profit/Loss (BIT) | 606 | 175271.4993 | 175571.1201 | -174665.4993 | -174965.1201 | unfavorable |
| Dealership Overview | profitability | ROS Return on Sales (%) | 0.000075 | 0.027815 | 0.02784 | -0.02774 | -0.027765 | unfavorable |
| Dealership Overview | service | Service Absorption (%) | 0.70592881 | 0.87862989 | 0.87887151 | -0.17270108000000006 | -0.1729427 | unfavorable |
| New | new_vehicle | Gross Advertising (%) | 0.01248497 | 0.00786993 | 0.00787175 | 0.004615039999999999 | 0.0046132199999999995 | unfavorable |
| Parts | parts | Gross as % Sales (%) | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | unfavorable |
| Parts | parts | Gross as % Sales (%) | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | unfavorable |
| Parts | parts | Gross as % Sales (%) | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | unfavorable |
| Parts | parts | Gross as % Sales (%) | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | unfavorable |
| Parts | parts | Gross as % Sales (%) | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | unfavorable |
| Service | service | Gross as % Sales (%) | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | unfavorable |
| Service | service | Gross as % Sales (%) | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | unfavorable |
| Service | service | Gross as % Sales (%) | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | unfavorable |
| Service | service | Gross as % Sales (%) | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | unfavorable |
| Service | service | Gross as % Sales (%) | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross Advertising (%) | 0.2441918 | 0.09182578 | 0.0918061 | 0.15236602 | 0.15238569999999999 | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross Advertising (%) | 0.01060526 | 0.00831357 | 0.00831598 | 0.0022916900000000007 | 0.0022892799999999994 | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross as % Sales (%) | 0.04343003 | 0.0905363 | 0.09058202 | -0.04710627 | -0.04715199 | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross as % Sales (%) | 0.04343003 | 0.0905363 | 0.09058202 | -0.04710627 | -0.04715199 | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross as % Sales (%) | 0.04343003 | 0.0905363 | 0.09058202 | -0.04710627 | -0.04715199 | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross PUVR - All Retail | 640.67924528 | 1580.9516688 | 1582.18949719 | -940.2724235200001 | -941.5102519100001 | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross PUVR - All Retail | 640.67924528 | 1580.9516688 | 1582.18949719 | -940.2724235200001 | -941.5102519100001 | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross PUVR - All Retail | 640.67924528 | 1580.9516688 | 1582.18949719 | -940.2724235200001 | -941.5102519100001 | unfavorable |

## Dealership Overview

### liquidity

| KPI | Report View | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital % Guide (%) | Total | -0.00675341 | 3.0287416 | 3.03374137 | -3.03549501 | -3.04049478 | context | review |

### profitability

| KPI | Report View | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit/Loss (BIT) | Total | 606 | 175271.4993 | 175571.1201 | -174665.4993 | -174965.1201 | higher | unfavorable |
| ROS Return on Sales (%) | Total | 0.000075 | 0.027815 | 0.02784 | -0.02774 | -0.027765 | higher | unfavorable |

### service

| KPI | Report View | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Absorption (%) | Total | 0.70592881 | 0.87862989 | 0.87887151 | -0.17270108000000006 | -0.1729427 | higher | unfavorable |

## New

### new_vehicle

| KPI | Report View | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Advertising (%) | % of GP | 0.12758703 | 0.13887484 | 0.13890025 | -0.01128781000000001 | -0.011313220000000013 | lower | favorable |
| Gross Advertising (%) | % of Sales | 0.01248497 | 0.00786993 | 0.00787175 | 0.004615039999999999 | 0.0046132199999999995 | lower | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | % of GP | 0.0978545 | 0.05666925 | 0.05667198 | 0.04118525 | 0.04118252 | higher | favorable |
| Gross as % Sales (%) | % of Sales | 0.0978545 | 0.05666925 | 0.05667198 | 0.04118525 | 0.04118252 | higher | favorable |
| Gross as % Sales (%) | Total | 0.0978545 | 0.05666925 | 0.05667198 | 0.04118525 | 0.04118252 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Ford | % of GP | 2690.92682927 | 1158.09178651 | 1158.17687312 | 1532.8350427599999 | 1532.74995615 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Ford | % of Sales | 2690.92682927 | 1158.09178651 | 1158.17687312 | 1532.8350427599999 | 1532.74995615 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Ford | Total | 2690.92682927 | 1158.09178651 | 1158.17687312 | 1532.8350427599999 | 1532.74995615 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Lincoln | % of GP | 5915.85185185 | 1880.88892971 | 1880.87388652 | 4034.9629221399996 | 4034.9779653299993 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Lincoln | % of Sales | 5915.85185185 | 1880.88892971 | 1880.87388652 | 4034.9629221399996 | 4034.9779653299993 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Lincoln | Total | 5915.85185185 | 1880.88892971 | 1880.87388652 | 4034.9629221399996 | 4034.9779653299993 | higher | favorable |

## Used

### used_vehicle

| KPI | Report View | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Advertising (%) | % of GP | 0.2441918 | 0.09182578 | 0.0918061 | 0.15236602 | 0.15238569999999999 | lower | unfavorable |
| Gross Advertising (%) | % of Sales | 0.01060526 | 0.00831357 | 0.00831598 | 0.0022916900000000007 | 0.0022892799999999994 | lower | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | % of GP | 0.04343003 | 0.0905363 | 0.09058202 | -0.04710627 | -0.04715199 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | % of Sales | 0.04343003 | 0.0905363 | 0.09058202 | -0.04710627 | -0.04715199 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Total | 0.04343003 | 0.0905363 | 0.09058202 | -0.04710627 | -0.04715199 | higher | unfavorable |
| Gross PUVR - All Retail | % of GP | 640.67924528 | 1580.9516688 | 1582.18949719 | -940.2724235200001 | -941.5102519100001 | higher | unfavorable |
| Gross PUVR - All Retail | % of Sales | 640.67924528 | 1580.9516688 | 1582.18949719 | -940.2724235200001 | -941.5102519100001 | higher | unfavorable |
| Gross PUVR - All Retail | Total | 640.67924528 | 1580.9516688 | 1582.18949719 | -940.2724235200001 | -941.5102519100001 | higher | unfavorable |
| Total Used to New Ratio | Total | 0.77941176 | 0.98464912 | 0.98387059 | -0.20523736000000004 | -0.20445882999999998 | context | review |

## Service

### service

| KPI | Report View | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross as % Sales (%) | % of GP | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Gross Profit | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Per RO | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Per UIO | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Total | 0.64992834 | 0.67761063 | 0.67754156 | -0.02768229 | -0.027613219999999994 | higher | unfavorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | % of GP | 156.4 | 136.44826198 | 136.46125994 | 19.951738019999993 | 19.938740060000015 | higher | favorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | Gross Profit | 156.4 | 136.44826198 | 136.46125994 | 19.951738019999993 | 19.938740060000015 | higher | favorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | Per RO | 156.4 | 136.44826198 | 136.46125994 | 19.951738019999993 | 19.938740060000015 | higher | favorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | Per UIO | 156.4 | 136.44826198 | 136.46125994 | 19.951738019999993 | 19.938740060000015 | higher | favorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | Total | 156.4 | 136.44826198 | 136.46125994 | 19.951738019999993 | 19.938740060000015 | higher | favorable |

## Parts

### parts

| KPI | Report View | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross as % Sales (%) | % of GP | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Gross Profit | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Per RO | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Per UIO | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Total | 0.3144335 | 0.32182777 | 0.32191105 | -0.007394270000000036 | -0.0074775499999999995 | higher | unfavorable |

## Context / Review KPIs

| Department | Category | KPI | Report View | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealership Overview | liquidity | Working Capital % Guide (%) | Total | context | review |
| Used | used_vehicle | Total Used to New Ratio | Total | context | review |

## Skipped KPIs

No selected KPIs were skipped.

