Executive Summary
Favorable
15
Unfavorable
22
Review
2
Unavailable
0
Skipped
0
Top Unfavorable KPIs
| Department | Category | KPI | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealership Overview | profitability | Net Profit/Loss (BIT) | $606 | $175,271.5 | $175,571.12 | -$174,665.5 | -$174,965.12 | unfavorable |
| Dealership Overview | profitability | ROS Return on Sales (%) | 0.01% | 2.78% | 2.78% | -2.77 pp | -2.78 pp | unfavorable |
| Dealership Overview | service | Service Absorption (%) | 70.59% | 87.86% | 87.89% | -17.27 pp | -17.29 pp | unfavorable |
| New | new_vehicle | Gross Advertising (%) | 1.25% | 0.79% | 0.79% | 0.46 pp | 0.46 pp | unfavorable |
| Parts | parts | Gross as % Sales (%) | 31.44% | 32.18% | 32.19% | -0.74 pp | -0.75 pp | unfavorable |
| Service | service | Gross as % Sales (%) | 64.99% | 67.76% | 67.75% | -2.77 pp | -2.76 pp | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross Advertising (%) | 1.06% | 0.83% | 0.83% | 0.23 pp | 0.23 pp | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross as % Sales (%) | 4.34% | 9.05% | 9.06% | -4.71 pp | -4.72 pp | unfavorable |
| Used | used_vehicle | Gross PUVR - All Retail | $640.68 | $1,580.95 | $1,582.19 | -$940.27 | -$941.51 | unfavorable |
Dealership Overview
liquidity
| KPI | Report View | Category | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital % Guide (%) | Total | liquidity | -0.68% | 302.87% | 303.37% | -303.55 pp | -304.05 pp | context | review |
profitability
| KPI | Report View | Category | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit/Loss (BIT) | Total | profitability | $606 | $175,271.5 | $175,571.12 | -$174,665.5 | -$174,965.12 | higher | unfavorable |
| ROS Return on Sales (%) | Total | profitability | 0.01% | 2.78% | 2.78% | -2.77 pp | -2.78 pp | higher | unfavorable |
service
| KPI | Report View | Category | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Absorption (%) | Total | service | 70.59% | 87.86% | 87.89% | -17.27 pp | -17.29 pp | higher | unfavorable |
New
new_vehicle
| KPI | Report View | Category | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Advertising (%) | % of GP | new_vehicle | 12.76% | 13.89% | 13.89% | -1.13 pp | -1.13 pp | lower | favorable |
| Gross Advertising (%) | % of Sales | new_vehicle | 1.25% | 0.79% | 0.79% | 0.46 pp | 0.46 pp | lower | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | % of GP | new_vehicle | 9.79% | 5.67% | 5.67% | 4.12 pp | 4.12 pp | higher | favorable |
| Gross as % Sales (%) | % of Sales | new_vehicle | 9.79% | 5.67% | 5.67% | 4.12 pp | 4.12 pp | higher | favorable |
| Gross as % Sales (%) | Total | new_vehicle | 9.79% | 5.67% | 5.67% | 4.12 pp | 4.12 pp | higher | favorable |
| Gross PNVR - Ford | % of GP | new_vehicle | $2,690.93 | $1,158.09 | $1,158.18 | $1,532.84 | $1,532.75 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Ford | % of Sales | new_vehicle | $2,690.93 | $1,158.09 | $1,158.18 | $1,532.84 | $1,532.75 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Ford | Total | new_vehicle | $2,690.93 | $1,158.09 | $1,158.18 | $1,532.84 | $1,532.75 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Lincoln | % of GP | new_vehicle | $5,915.85 | $1,880.89 | $1,880.87 | $4,034.96 | $4,034.98 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Lincoln | % of Sales | new_vehicle | $5,915.85 | $1,880.89 | $1,880.87 | $4,034.96 | $4,034.98 | higher | favorable |
| Gross PNVR - Lincoln | Total | new_vehicle | $5,915.85 | $1,880.89 | $1,880.87 | $4,034.96 | $4,034.98 | higher | favorable |
Parts
parts
| KPI | Report View | Category | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross as % Sales (%) | % of GP | parts | 31.44% | 32.18% | 32.19% | -0.74 pp | -0.75 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Gross Profit | parts | 31.44% | 32.18% | 32.19% | -0.74 pp | -0.75 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Per RO | parts | 31.44% | 32.18% | 32.19% | -0.74 pp | -0.75 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Per UIO | parts | 31.44% | 32.18% | 32.19% | -0.74 pp | -0.75 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Total | parts | 31.44% | 32.18% | 32.19% | -0.74 pp | -0.75 pp | higher | unfavorable |
Service
service
| KPI | Report View | Category | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross as % Sales (%) | % of GP | service | 64.99% | 67.76% | 67.75% | -2.77 pp | -2.76 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Gross Profit | service | 64.99% | 67.76% | 67.75% | -2.77 pp | -2.76 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Per RO | service | 64.99% | 67.76% | 67.75% | -2.77 pp | -2.76 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Per UIO | service | 64.99% | 67.76% | 67.75% | -2.77 pp | -2.76 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Total | service | 64.99% | 67.76% | 67.75% | -2.77 pp | -2.76 pp | higher | unfavorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | % of GP | service | 156.4 | 136.45 | 136.46 | 19.952 | 19.939 | higher | favorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | Gross Profit | service | 156.4 | 136.45 | 136.46 | 19.952 | 19.939 | higher | favorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | Per RO | service | 156.4 | 136.45 | 136.46 | 19.952 | 19.939 | higher | favorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | Per UIO | service | 156.4 | 136.45 | 136.46 | 19.952 | 19.939 | higher | favorable |
| Repair Shop ROs Per Service Advisor | Total | service | 156.4 | 136.45 | 136.46 | 19.952 | 19.939 | higher | favorable |
Used
used_vehicle
| KPI | Report View | Category | Evergreen | FRD Nation | Ford FCSD Nation | Var vs FRD | Var vs FCSD | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Advertising (%) | % of GP | used_vehicle | 24.42% | 9.18% | 9.18% | 15.24 pp | 15.24 pp | lower | unfavorable |
| Gross Advertising (%) | % of Sales | used_vehicle | 1.06% | 0.83% | 0.83% | 0.23 pp | 0.23 pp | lower | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | % of GP | used_vehicle | 4.34% | 9.05% | 9.06% | -4.71 pp | -4.72 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | % of Sales | used_vehicle | 4.34% | 9.05% | 9.06% | -4.71 pp | -4.72 pp | higher | unfavorable |
| Gross as % Sales (%) | Total | used_vehicle | 4.34% | 9.05% | 9.06% | -4.71 pp | -4.72 pp | higher | unfavorable |
| Gross PUVR - All Retail | % of GP | used_vehicle | $640.68 | $1,580.95 | $1,582.19 | -$940.27 | -$941.51 | higher | unfavorable |
| Gross PUVR - All Retail | % of Sales | used_vehicle | $640.68 | $1,580.95 | $1,582.19 | -$940.27 | -$941.51 | higher | unfavorable |
| Gross PUVR - All Retail | Total | used_vehicle | $640.68 | $1,580.95 | $1,582.19 | -$940.27 | -$941.51 | higher | unfavorable |
| Total Used to New Ratio | Total | used_vehicle | 0.78 | 0.98 | 0.98 | -0.205 | -0.204 | context | review |
Context / Review KPIs
| Department | Category | KPI | Report View | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealership Overview | liquidity | Working Capital % Guide (%) | Total | context | review |
| Used | used_vehicle | Total Used to New Ratio | Total | context | review |
Skipped KPIs
No selected KPIs were skipped.